十二生肖中,属金的生肖是猴和鸡;属木的生肖是虎和兔;属水的生肖是鼠和猪;属火的生肖是蛇和马;属土的生肖是牛、龙、羊、狗。五行相生是:金生水、水生木、木生火、火生土、土生金;五行相克是金克木、木克土、土克水、水克火、火克金。
天干有天干的五行,地支有地支的五行,天干与地支配合后会变成新的五行,称为“纳音五行”。原干支五行称为正五行,纳音五行叫做假借五行,因为它是假借古代五音(宫商角徵羽)和十二音律而组合成的纳音五行。
属相与五行对应关系
甲子年、丙子年、戊子年、庚子年、壬子年出世,生肖属鼠,五行属水。
乙丑年、丁丑年、已丑年、辛丑年、癸丑年出世,生肖属牛,五行属土。
甲寅年、丙寅年、戊寅年、庚寅年、壬寅年出世,生肖属虎,五行属木。
乙卯年、丁卯年、已卯年、辛卯年、癸卯年出世,生肖属兔,五行属木。
甲辰年、丙辰年、戊辰年、庚辰年、壬辰年出世,生肖属龙,五厅属土。
乙巳年、丁巳年、已巳年、辛巳年、癸巳年出世,生肖属蛇,五行属火。
甲午年、丙午年、戊午年、庚午年、壬午年出世,生肖属马,五行属火。
乙未年、丁未年、已未年、辛未年、癸未年出世,生肖属羊,五行属土。
甲申年、丙申年、戊申年、庚申年、壬申年出世,生肖属猴,五行属金。
乙酉年、丁酉年、已酉年、辛酉年、癸酉年出世,生肖属鸡,五行属金。
甲戌年、丙戌年、戊戌年、庚戌年、壬戌年出世,生肖属狗,五行属土。
乙亥年、丁亥年、已亥年、辛亥年、癸亥年出世,生肖属猪,五行属水。
属相年份对应五行表
属相 | 地支 | 出生年份 | 五行 | 纳音五行 |
鼠 | 甲子年 | 1924 1984 | 木鼠 | 海中金 |
丙子年 | 1936 1996 | 火鼠 | 涧下水 | |
戊子年 | 1948 2008 | 土鼠 | 霹雳火 | |
庚子年 | 1960 2020 | 金鼠 | 壁上土 | |
壬子年 | 1912 1972 | 水鼠 | 桑拓木 | |
牛 | 乙丑年 | 1925 1985 | 木牛 | 海中金 |
丁丑年 | 1937 1997 | 火牛 | 涧下水 | |
已丑年 | 1949 2009 | 土牛 | 霹雳火 | |
辛丑年 | 1961 2021 | 金牛 | 壁上土 | |
癸丑年 | 1913 1973 | 水牛 | 桑拓木 | |
虎 | 甲寅年 | 1914 1974 | 木虎 | 大溪水 |
丙寅年 | 1926 1986 | 火虎 | 炉中火 | |
戉寅年 | 1938 1998 | 土虎 | 城墙土 | |
庚寅年 | 1950 2010 | 金虎 | 松柏木 | |
壬寅年 | 1962 2022 | 水虎 | 金箔金 | |
兔 | 乙卯年 | 1915 1975 | 木兔 | 大溪水 |
丁卯年 | 1927 1987 | 火兔 | 炉中火 | |
已卯年 | 1939 1999 | 土兔 | 城墙土 | |
辛卯年 | 1951 2011 | 金兔 | 松柏木 | |
癸卯年 | 1963 2023 | 水兔 | 金箔金 | |
龙 | 甲辰年 | 1904 1964 | 木龙 | 佛灯火 |
丙辰年 | 1916 1976 | 火龙 | 沙中土 | |
戊辰年 | 1928 1988 | 土龙 | 大林木 | |
庚辰年 | 1940 2000 | 金龙 | 白腊金 | |
壬辰年 | 1952 2012 | 水龙 | 长流水 | |
蛇 | 乙巳年 | 1905 1965 | 木蛇 | 佛灯火 |
丁巳年 | 1917 1977 | 火蛇 | 沙中土 | |
已巳年 | 1929 1989 | 土蛇 | 大林木 | |
辛巳年 | 1941 2001 | 金蛇 | 白腊金 | |
癸巳年 | 1953 2013 | 水蛇 | 长流水 | |
马 | 甲午年 | 1954 2014 | 木马 | 砂中金 |
丙午年 | 1906 1966 | 火马 | 天河水 | |
戊午年 | 1918 1978 | 土马 | 天上火 | |
庚午年 | 1930 1990 | 金马 | 路旁土 | |
壬午年 | 1942 2002 | 水马 | 杨柳木 | |
羊 | 乙未年 | 1955 2015 | 木羊 | 砂中金 |
丁未年 | 1907 1967 | 火羊 | 天河水 | |
已未年 | 1919 1979 | 土羊 | 天上火 | |
辛未年 | 1931 1991 | 金羊 | 路旁土 | |
癸未年 | 1943 2003 | 水羊 | 杨柳木 | |
猴 | 甲申年 | 1944 2004 | 木猴 | 泉中水 |
丙申年 | 1956 2016 | 火猴 | 山下火 | |
戊申年 | 1908 1968 | 土猴 | 大驿土 | |
庚申年 | 1920 1980 | 金猴 | 石榴木 | |
壬申年 | 1932 1992 | 水猴 | 剑锋金 | |
鸡 | 乙酉年 | 1945 2005 | 木鸡 | 泉中水 |
丁酉年 | 1957 2017 | 火鸡 | 山下火 | |
已酉年 | 1909 1969 | 土鸡 | 大驿土 | |
辛酉年 | 1921 1981 | 金鸡 | 石榴木 | |
癸酉年 | 1933 1993 | 水鸡 | 剑锋金 | |
狗 | 甲戌年 | 1934 1994 | 木狗 | 山头火 |
丙戌年 | 1946 2006 | 火狗 | 屋上土 | |
戊戌年 | 1958 2018 | 土狗 | 平地木 | |
庚戌年 | 1910 1970 | 金狗 | 钗钏金 | |
壬戌年 | 1922 1982 | 水狗 | 大海水 | |
猪 | 乙亥年 | 1935 1995 | 木猪 | 山头火 |
丁亥年 | 1947 2007 | 火猪 | 屋上土 | |
己亥年 | 1959 2019 | 土猪人 | 平地木 | |
辛亥年 | 1911 1971 | 金猪 | 钗钏金 | |
癸亥年 | 1923 1983 | 水猪 | 大海水 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。